n° | LOCALIDAD | (Beneficiarios al 14 de septiembre del 2010) NOMBRE DEL BENEFICIARIO |
1 | ATOTONILCO | VIRGINIA ARANDA |
2 | ATOTONILCO | JUANA RIVERA LOPEZ |
3 | ATOTONILCO | BALVINA SANCHEZ PERALES |
4 | ATOTONILCO | MARIA REYES HERNANDEZ RIVERA |
5 | ATOTONILCO | JUANA GARCIA GARCIA |
1 | BARRANCAS | CELSA BARBOZA LOZANO |
2 | BARRANCAS | MA. YESSI LONGORIA CANALES |
3 | BARRANCAS | VALERIA LONGORIA CASTRO |
4 | BARRANCAS | BELEN HERNANDEZ GOMEZ |
5 | BARRANCAS | MAGALI VACIO BARBOSA |
6 | BARRANCAS | ERIKA ELIZABETH CASTRO ALAMOS |
7 | BARRANCAS | PETRA HERNANDEZ PEREZ |
8 | BARRANCAS | MA. GUADALUPE MORALES CASTRO |
9 | BARRANCAS | MARTHA CASTRO GARCIA |
10 | BARRANCAS | MA. DE LA LUZ ROMAN LOPEZ |
11 | BARRANCAS | CRUZ FRANCISCO CASTRO ALDABA |
12 | BARRANCAS | JOSE PILAR ROMAN REYES |
13 | BARRANCAS | MA. ERNESTINA PADILLA REINA |
14 | BARRANCAS | MA. GUADALUPE CASTRO RIVERA |
15 | BARRANCAS | JUAN ANGEL CASTRO RIVERA |
16 | BARRANCAS | JUANA CASTRO PACHECO |
17 | BARRANCAS | ROSAURA CASTRO HERNANDEZ |
18 | BARRANCAS | MARIA PAULINA GAUCIN VELASQUEZ |
19 | BARRANCAS | MARIA DE JESUS VELASQUEZ GALLEGOS |
20 | BARRANCAS | JOSE LUIS VACIO CASTREJON |
21 | BARRANCAS | MARIA ORDAZ NATERA |
1 | CANTUNA | MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ALDABA |
2 | CANTUNA | JULIA AVILA CORREA |
3 | CANTUNA | ROSA MARIA CORREA VARELA |
4 | CANTUNA | AMALIA CORREA DOMINGUEZ |
5 | CANTUNA | CARMEN GLORIA CASTRO GARCIA |
6 | CANTUNA | HERMELINDA AVILA FRAIRE |
7 | CANTUNA | YENI MONTELONGO JAQUEZ |
8 | CANTUNA | MA SOLEDAD CASTAÑON HERNANDEZ |
9 | CANTUNA | MARTHA CASTRO AVILA |
10 | CANTUNA | MONICA ROLDAN CANALES |
11 | CANTUNA | MARIA RAFAELA MONTELONGO AVILA |
12 | CANTUNA | VERONICA GUADALUPE PEREZ LONGORIA |
13 | CANTUNA | NATALIA DOMINGUEZ ZAMORA |
14 | CANTUNA | DOLORES GUADALUPE MIRANDA AVILA |
15 | CANTUNA | SOLEDAD CASTAÑON RODRIGUEZ |
16 | CANTUNA | MA. MERCEDES ANDRADE MONTELONGO |
17 | CANTUNA | MARIA AVILA |
18 | CANTUNA | LILIANA ALMEDA FLORES |
19 | CANTUNA | RUBELIA ANDRADE CASTRO |
20 | CANTUNA | TERESA DE JESUS LUNA CASTRO |
21 | CANTUNA | MARIA ROSA AVILA GARCIA |
22 | CANTUNA | VIRGINIA AVILA JIMENEZ |
1 | CAÑAS | MARQUEZ GARCIA ROSA |
2 | CAÑAS | GOMEZ SUÑIGA TRINIDAD |
3 | CAÑAS | ROMAN MARTINEZ MARIA |
4 | CAÑAS | ALEMAN ROSALES ALEJANDRO |
5 | CAÑAS | RIVAS BARRIOS LUIS ANGEL |
6 | CAÑAS | CASTRO MEZA AMALIA |
7 | CAÑAS | GARCIA CASTAÑEDA FRANCISCA |
8 | CAÑAS | GOMEZ SERRANO REINALDITA |
9 | CAÑAS | GARCIA LUNA SAN JUANA |
10 | CAÑAS | SANTOS MARQUES JUANA |
11 | CAÑAS | SERNA LUNA JOSEFINA |
12 | CAÑAS | HERRERA GARCIA ELSA |
13 | CAÑAS | CORDOVA ROMAN TRINIDAD |
14 | CAÑAS | GONZALEZ GARCIA LEOPOLDO |
15 | CAÑAS | CRUZ RAMIREZ MA CLARA |
16 | CAÑAS | ROSALES RODRIGUEZ CIRILA |
17 | CAÑAS | VELOZ MORA RAQUEL |
18 | CAÑAS | GOMEZ SUÑIGA ANASTACIA |
19 | CAÑAS | RIVAS VILLA ISABEL |
20 | CAÑAS | MARIA ROBLEDO |
21 | CAÑAS | ROMAN GARCIA ZOILA |
22 | CAÑAS | GUZMAN TORRES MARGARITA |
23 | CAÑAS | ELVIA ROMAN CONDE |
24 | CAÑAS | GOMEZ SILVA VICTORIA |
25 | CAÑAS | GONZALEZ GARCIA MARIA |
26 | CAÑAS | CRUZ MEDINA ANA |
27 | CAÑAS | SAN JUANA CRUZ CASTAÑEDA |
28 | CAÑAS | MARGARITO MARQUEZ CEVALLOS |
29 | CAÑAS | SERNA SILVIA YOLANDA |
30 | CAÑAS | VACIO MARQUEZ ELVIA |
1 | E. ZAPATA | EVA CASTILLO RODRIGUEZ |
2 | E. ZAPATA | CARMELA ROMAN SANCHEZ |
3 | E. ZAPATA | SANJUANA RODRÍGUEZ MURO |
4 | E. ZAPATA | ENRIQUETA MARTINEZ CHIHUAHUA |
5 | E. ZAPATA | MERCEDES MOLINA RIVERA |
6 | E. ZAPATA | M. GUADALUPE VAZQUEZ GOMEZ |
7 | E. ZAPATA | ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ |
8 | E. ZAPATA | MARTHA ALICIA GOMEZ DELGADO |
9 | E. ZAPATA | DAMIANA CARLOS REYES |
10 | E. ZAPATA | MA. DOLORES CHAIREZ DOMINGUEZ |
11 | E. ZAPATA | MERCEDES RODRIGUEZ OLVERA |
12 | E. ZAPATA | LUCIA ALANIZ OLVERA |
13 | E. ZAPATA | ROSA LINDA GOMEZ HERNANDEZ |
14 | E. ZAPATA | MARIA ELISA MORENO ESCAMILLA |
15 | E. ZAPATA | MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ REYES |
16 | E. ZAPATA | MARTINA VASQUEZ VASQUEZ |
17 | E. ZAPATA | FELICITAS CHAIREZ GOMEZ |
18 | E. ZAPATA | MANUEL RODRIGUEZ CHIHUAHUA |
19 | E. ZAPATA | MA. DE LA LUZ VALDEZ OROZCO |
20 | E. ZAPATA | MA. LUIZA CHAIREZ AGUILAR |
21 | E. ZAPATA | LEONARDA CHAIREZ VAZQUEZ |
22 | E. ZAPATA | LUCIA MORENO GONZALEZ |
23 | E. ZAPATA | MARIA CRUZ REYES FRANCO |
24 | E. ZAPATA | MICAELA DELGADO VAZQUEZ |
25 | E. ZAPATA | MA. ISABEL GOMEZ CARLOS |
26 | E. ZAPATA | JOSE OLVERA CHAIREZ |
27 | E. ZAPATA | AZALEA RAMIREZ GUERRERO |
28 | E. ZAPATA | RITA DIAZ RODRIGUEZ |
1 | EL CAPADERO | ANTONIA MIRANDA PERALES |
2 | EL CAPADERO | JACINTO MIRANDA FLORES |
1 | EL CAZADERO | ROCIO ROSALES LUJAN |
2 | EL CAZADERO | FORTUNATA SANDOVAL SEGURA |
3 | EL CAZADERO | JOSE ABRAHAM ALMARAZ SAUCEDO |
4 | EL CAZADERO | MANUELA ROSALES ZAVALA |
5 | EL CAZADERO | AGUSTIN ZAVALA MUÑOZ |
6 | EL CAZADERO | FLORENCIO SAMANIEGO RAMIREZ |
7 | EL CAZADERO | MARGARITO ROSALES ROSALES |
8 | EL CAZADERO | GUADALUPE SAUCEDA HERNANDEZ |
9 | EL CAZADERO | MANUEL LUJAN JAQUEZ |
10 | EL CAZADERO | JOSE CLEMENTE GOMEZ ROMAN |
11 | EL CAZADERO | JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ |
12 | EL CAZADERO | ALEJANDRO SAUCEDA SILVA |
13 | EL CAZADERO | CESAR IVAN SAMANIEGO ACEVEDO |
14 | EL CAZADERO | FRANCISCA CANALES MARQUEZ |
15 | EL CAZADERO | FABIAN GOMEZ ARRIAGA |
16 | EL CAZADERO | AILYN GUADALUPE VAQUERA CHAVEZ |
17 | EL CAZADERO | JOSE DE LA LUZ CANALES LOPEZ |
18 | EL CAZADERO | JESUS EMILIANO RODRIGUEZ ROSALES |
19 | EL CAZADERO | JOSE ROSALES ZAVALA |
20 | EL CAZADERO | ERICA MANUELA ARRIAGA ZAPATA |
21 | EL CAZADERO | VICTORIA ROSALES TORRES |
22 | EL CAZADERO | JUANA CORDOVA MURGUIA |
23 | EL CAZADERO | XITLALI RODRIGUEZ MENDOZA |
24 | EL CAZADERO | CONCEPCION ALVAREZ VELASQUEZ |
25 | EL CAZADERO | SOL DENISSE HERNANDEZ GOMEZ |
26 | EL CAZADERO | BELEN LONGORIA GUTIERREZ |
1 | EL FRESNO | MARIA ELVA GARCIA CASTAÑEDA |
2 | EL FRESNO | MARIA DEL ROSARIO HIDALGO MUÑOZ |
3 | EL FRESNO | ISIDRA SANTACRUZ LOZANO |
4 | EL FRESNO | ROSA HERLINDA RAMIREZ RIVERA |
5 | EL FRESNO | VERONICA RODRIGUEZ ESPARZA |
6 | EL FRESNO | MINERVA MILET HIDALGO GOTILLA |
7 | EL FRESNO | ELENA HINOJOSA CARDONA |
8 | EL FRESNO | MARIA ESMERALDA BARBOZA RAMIREZ |
9 | EL FRESNO | GLORIA IVETH LARES LOZANO |
10 | EL FRESNO | ERNESTINA PACHECO HINOJOSA |
11 | EL FRESNO | JUAN LOZANO HINOJOSA |
12 | EL FRESNO | ROXANA GARCIA MARTINEZ |
13 | EL FRESNO | MARIA IRENE HIDALGO MUÑOZ |
14 | EL FRESNO | MARIA HILDA GOTILLA MARTINEZ |
15 | EL FRESNO | MIREYA PACHECO HINOJOSA |
16 | EL FRESNO | ALEJANDRO HIDALGO ESPEJO |
17 | EL FRESNO | NICOLAS MUÑOZ MARTINEZ |
1 | EL SAUZ | MANUEL GALLEGOS MORENO |
2 | EL SAUZ | J. ENCARNACION MUNGARAY RODRIGUE |
3 | EL SAUZ | MA. DE LA LUZ ARELLANO MORENO |
4 | EL SAUZ | GUSTAVO GALLEGOS RODRÍGUEZ |
5 | EL SAUZ | MA. DE LOURDES BARRERA ROMAN |
6 | EL SAUZ | MARIA SUSANA MUNGARAY RODRIGUEZ |
7 | EL SAUZ | MARIA ANTONIA ROMAN VARELA |
8 | EL SAUZ | MERCEDES VARELA RODRIGUEZ |
9 | EL SAUZ | PABLO CARDONA SORNIA |
1 | EL VARAL | JUAN JOSE LAZALDE GARCIA |
2 | EL VARAL | TERESA LAZALDE BONILLA |
3 | EL VARAL | EDUARDO LAZALDE MIRANDA |
1 | FRANCISCO I. MADERO | YESENIA CORREA VARELA |
2 | FRANCISCO I. MADERO | TERESA MEDRANO BONILLA |
3 | FRANCISCO I. MADERO | FLORENCIA ALDABA GARCIA |
4 | FRANCISCO I. MADERO | MA. SOCORRO VELASQUEZ ALVARADO |
5 | FRANCISCO I. MADERO | GUADALUPE GOMEZ ALDABA |
6 | FRANCISCO I. MADERO | JAVIER MONTAÑES LAZALDE |
7 | FRANCISCO I. MADERO | SAMUEL GOMEZ ALDABA |
8 | FRANCISCO I. MADERO | JOSE TRINIDAD GOMEZ CASTRUITA |
9 | FRANCISCO I. MADERO | CATALINA CABRAL RODRIGUEZ |
10 | FRANCISCO I. MADERO | EMA MONTEÑEZ LAZALDE |
11 | FRANCISCO I. MADERO | ERNESTO MARTINEZ MIRANDA |
1 | LA FRACCIÓN | IRMA TORRES ALVAREZ |
2 | LA FRACCIÓN | ANTONIO DIAZ CANALES |
3 | LA FRACCIÓN | BERNARDINA RAMIREZ RAMIREZ |
1 | LA LABORCITA | ALDABA HERNANDEZ DANIEL |
2 | LA LABORCITA | ROMAN SOCORRO |
3 | LA LABORCITA | HERNANDEZ VEGA JOVANA |
4 | LA LABORCITA | RICO BENITO |
5 | LA LABORCITA | HERNANDEZ MARIA |
6 | LA LABORCITA | ROMAN FRANCISCA |
7 | LA LABORCITA | VARGAS MARTHA |
8 | LA LABORCITA | MARTINEZ ARROYO URBANA |
9 | LA LABORCITA | ESPEJO FELIX |
10 | LA LABORCITA | ALDABA LINDO GENARO |
1 | LUIS MOYA | CARMEN RUEDA CALDERON |
2 | LUIS MOYA | CELIA MARTINEZ MIRANDA |
3 | LUIS MOYA | FLOR BONILLA GOMEZ |
4 | LUIS MOYA | ANTONIA CALDERON MEDRANO |
5 | LUIS MOYA | ANDREA CASTRUITA TORRES |
6 | LUIS MOYA | MA. CONCEPCION MONREAL ALDABA |
7 | LUIS MOYA | MA. MARCOS RODRIGUEZ MONREAL |
8 | LUIS MOYA | MA. DE JESUS DOMINGUEZ ALDABA |
9 | LUIS MOYA | ANTONIA LOPEZ RODRIGUEZ |
10 | LUIS MOYA | CATALINA VALLES GARCIA |
11 | LUIS MOYA | AVILA L MARIA DOLORES |
12 | LUIS MOYA | DAVID CHIHUAHUA CALDERON |
1 | MIGUEL HIDALGO Y OLIVÁN | JUANA SANCHEZ VILLALOBOS |
2 | MIGUEL HIDALGO Y OLIVÁN | ROSA PERALES SANTOS |
3 | MIGUEL HIDALGO Y OLIVÁN | ARTURO PERALES |
4 | MIGUEL HIDALGO Y OLIVÁN | MARGARITA VILLEGAS VILLALOBOS |
5 | MIGUEL HIDALGO Y OLIVÁN | MA MAGDALENA ALMARAZ SANDOVAL |
6 | MIGUEL HIDALGO Y OLIVÁN | CRUZ ERNESTO CASTAÑEDA GARCIA |
1 | MINERAL MERCURIO | ANA MARIA DE JESUS GARCIA RAUDALES |
2 | MINERAL MERCURIO | JUAN DOMINGUEZ HERNANDEZ |
3 | MINERAL MERCURIO | MARIA DE LA LUZ RAMIREZ CARRANZA |
4 | MINERAL MERCURIO | FRANCISCA CERVANTES DOMINGUEZ |
5 | MINERAL MERCURIO | JUANA GALLEGOS LOPEZ |
6 | MINERAL MERCURIO | JORGE LUIS BAUTISTA CASTREJON |
7 | MINERAL MERCURIO | MARINA CORTEZ BAUTISTA |
8 | MINERAL MERCURIO | MA. NIEVES ARANDA CERVANTES |
9 | MINERAL MERCURIO | MARIA CRUZ CERVANTES LOPEZ |
10 | MINERAL MERCURIO | PETRA GALLEGOS LOPEZ |
11 | MINERAL MERCURIO | ROSALIA GALLEGOS ESQUIVEL |
12 | MINERAL MERCURIO | FERMIN CERVANATES BARRERA |
1 | NICOLAS BRAVO | AMALIA ALMEDA RAMIREZ |
2 | NICOLAS BRAVO | ANABEL SANCHEZ VELASQUEZ |
3 | NICOLAS BRAVO | AURELIO SANTACRUZ LOZANO |
4 | NICOLAS BRAVO | CANDELARIA MUÑOZ AVILA |
5 | NICOLAS BRAVO | FRANCISCA LOZANO PADILLA |
6 | NICOLAS BRAVO | JUANA GARCIA CASTREJON |
7 | NICOLAS BRAVO | JULIA LOZANO ALMEDA |
8 | NICOLAS BRAVO | LOURDES GOYTIA GARCIA |
9 | NICOLAS BRAVO | MANUELA CASTREJON LONGORIA |
10 | NICOLAS BRAVO | MARIA DEL ROCIO AVILA GOMEZ |
11 | NICOLAS BRAVO | MARIA ELENA GALLEGOS HINOJOSA |
12 | NICOLAS BRAVO | MARIA NERY GALLEGOS RAMIREZ |
13 | NICOLAS BRAVO | SANDRA CASTREJON CASTAÑEDA |
14 | NICOLAS BRAVO | MA. SILVIA AVILA MUÑOZ |
15 | NICOLAS BRAVO | ISIDRA GARCIA CASTREJON |
1 | QUINCE DE SEPTIEMBRE | MARIA FLORENTINA MIRANDA VELASQUEZ |
2 | QUINCE DE SEPTIEMBRE | CONSUELO MIRANDA RODRIGUEZ |
3 | QUINCE DE SEPTIEMBRE | MANUELA FLORES FLORES |
4 | QUINCE DE SEPTIEMBRE | HILARIO MIRANDA GONZALEZ |
1 | RIO DE MEDINA | JOSE LOPEZ ZAVALA |
2 | RIO DE MEDINA | JUAN CASTAÑON PEREZ |
3 | RIO DE MEDINA | ROSA RAMIREZ CORREA |
4 | RIO DE MEDINA | ANTONIA RAMIREZ BELTRAN |
5 | RIO DE MEDINA | JESUS CERVANTES DEVORA |
6 | RIO DE MEDINA | JOSE MARTINEZ A. |
7 | RIO DE MEDINA | JOSE ALCALA NERI |
8 | RIO DE MEDINA | GABRIEL CALDERON GONZALEZ |
9 | RIO DE MEDINA | JESUS ALMEDA |
10 | RIO DE MEDINA | LEONOR CALDERON |
11 | RIO DE MEDINA | BELEN RAMIREZ |
12 | RIO DE MEDINA | ANGELINA LOPEZ RAMIREZ |
13 | RIO DE MEDINA | NATALIA ALONSO |
14 | RIO DE MEDINA | CANDELARIO CASTAÑON |
15 | RIO DE MEDINA | IRENE CASTAÑEDA SANCHEZ |
16 | RIO DE MEDINA | ESTHER PORTILLO ALVARADO |
17 | RIO DE MEDINA | AGUSTIN ORDAZ |
18 | RIO DE MEDINA | MARIA HERNANDEZ LUNA |
19 | RIO DE MEDINA | MARIA LOPEZ ARGUMEDO |
20 | RIO DE MEDINA | CARMEN ALMEDA |
21 | RIO DE MEDINA | ENRRIQUE LOPEZ |
22 | RIO DE MEDINA | RAFAEL LOPEZ |
23 | RIO DE MEDINA | MARTIN TACACHIN |
24 | RIO DE MEDINA | JUAN GARCIA CAMPOS |
25 | RIO DE MEDINA | TERESA ONTIVEROS |
26 | RIO DE MEDINA | RODRIGO ESPARSA SALINAS |
27 | RIO DE MEDINA | ENRIQUE SERRANO LLAMAS |
28 | RIO DE MEDINA | GABINO BOTELLO SALAS |
29 | RIO DE MEDINA | RAUL ARGUMEDO ALMEDA |
30 | RIO DE MEDINA | INCOLAZA ESQUIVEL VAZQUEZ |
31 | RIO DE MEDINA | MARINA SANCHEZ ORDAZ |
32 | RIO DE MEDINA | JOSE ARELLANO |
33 | RIO DE MEDINA | RAFAELA LUNA |
34 | RIO DE MEDINA | ADRIANA CERVANTES GOMEZ |
35 | RIO DE MEDINA | CRUZ ESPARZA PORTILLO |
36 | RIO DE MEDINA | RAMON VALDEZ CASTAÑON |
37 | RIO DE MEDINA | JOSEFINA GARCIA RAMIREZ |
38 | RIO DE MEDINA | APOLINAR DELGADO LONGORIA |
39 | RIO DE MEDINA | INES SANCHEZ RODRIGUEZ |
1 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | ESTHER RAMOS PERALES |
2 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | CARMEN MANRIQUEZ VAZQUEZ |
3 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | MARIA BELIA CASTAÑEDA SANCHEZ |
4 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | GUADALUPE MANRIQUEZ RAMOS |
5 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | MARIA ELENA AGUILERA |
6 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | MARIA ISABEL RAMIREZ ARROLLO |
7 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | RAMIRO RINCON RINCON |
8 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | MARIA AMALIA AVILA ARROYO |
9 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | MARTHA ESTHELA RAMIREZ HERNANDEZ |
1 | SAIN ALTO, C. HIDALGO | MARIA SUSANA MONTES DE OCA |
2 | SAIN ALTO, C. HIDALGO | JOSEFINA NATERA |
3 | SAIN ALTO, C. HIDALGO | MARIA DE LA LUZ MAGALLANES |
4 | SAIN ALTO, C. HIDALGO | BERTHA MORALES LONGORIA |
5 | SAIN ALTO, C. HIDALGO | MARIA DE JESUS CALDERON |
1 | SAIN ALTO, EL PRADO | MANUELA MAGALLANES AVILA |
2 | SAIN ALTO, EL PRADO | MANUELA PEREZ CASTRO |
3 | SAIN ALTO, EL PRADO | FELIPE DE JESÚS SANTOS MIRANDA |
1 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | ISIDRA MARTINEZ |
2 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | MANUEL DE JESUS CASTRO CASTILLO |
3 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | MARIA GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ |
4 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | PETRA ALMANZA CASTILLO |
5 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | JOSE MANUEL CRUZ CRUZ |
6 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | AMPARO BALIÑO CARREON |
7 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | PAULA ROMAN ROMAN |
8 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | JUANA ROMAN |
9 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | MARIA ISABEL SALAS GAUCIN |
10 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | ARTURO ROMAN GAUCIN |
11 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | MA. FRANCISCA LAZALDE CHAIREZ |
12 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | BERTHA AVILA GARCIA |
13 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | ZENAIDA CORDERO CASTRO |
14 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | MARIA TRINIDAD LONGORIA |
15 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | ROSALIO BAUTISTA MARTINEZ |
16 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | MARTHA GALARZA GALARZA |
17 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | JUANA MOCTEZUMA LUJAN |
1 | SAIN ALTO, LAS HACIENDAS Y LOMAS | MA. GUADALUPE GAUCIN ZAMORA |
2 | SAIN ALTO, LAS HACIENDAS Y LOMAS | TERESA MARRUFO MARRUFO |
3 | SAIN ALTO, LAS HACIENDAS Y LOMAS | JUAN ENRIQUE CASTRUITA GAUCIN |
4 | SAIN ALTO, LAS HACIENDAS Y LOMAS | ADRIANA ESPERANZA PADILLA ARENAS |
5 | SAIN ALTO, LAS HACIENDAS Y LOMAS | ENEDINA RINCON VILLEGAS |
SAIN ALTO, LAS HACIENDAS Y LOMAS | MARTIN JIMENEZ MARQUEZ | |
1 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | ANA MARIA ROCHA RAMIREZ |
2 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | GABRIELA CABRAL RAMIREZ |
3 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | BIBIANA CASTREJON |
4 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | MA. CONSOLACION ROMAN |
5 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | CONCEPCION ROMAN |
6 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | ANTONIA ZUÑIGA |
7 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | MARIA DE LA LUZ MURO CISNEROS |
8 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | MARIA DE LA LUZ PARTIDA CASTRO |
9 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | GENARA RAMOS |
10 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | LAZARO ROMAN |
11 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | MOLINA GALARZA MARIA DEL ROSARIO |
12 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | FRANCISCA CASTRO ABREGO |
13 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | SOCORRO CISNEROS ABREGO |
14 | SAIN ALTO, LOS TANQUES Y MORELOS | JUAN RAMIREZ ZUÑIGA |
1 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | MANUELA CORDERO MAGALLANES |
2 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | MANUELA RODRIGUEZ |
3 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | JOSEFINA ZUÑIGA PARTIDA |
4 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | REINALDA RAMIREZ |
5 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | ROSENDO RECENDEZ VALDEZ |
6 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | MA. DEL SOCORRO CASTILLO CASTRO |
7 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | SANTIAGA MARRUFO CORONA |
8 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | MA. CARMEN NATERA CORDERO |
9 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | LIDIA MARRUFO GAUCIN |
10 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | AMALIA DE LA CRUZ ARRIAGA |
11 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | PEDRO MARRUFO ROSALES |
12 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | MARIA CONCEPCION ESPEJO MORAN |
13 | SAIN ALTO, REBOTE Y BOQUILLA | MARIA LUIZA RAYAS HERNANDEZ |
1 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | PATRICIA BAUTISTA ZAMUDIO |
2 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | ALFONSO SALAS |
3 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | JESUS RODRIGUEZ CASTILLO |
4 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | HUGO MARTINEZ VALDEZ |
5 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | ESPERANZA AVILA ROMAN |
6 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | MARIA ASUNCION GAUCIN GONZALEZ |
7 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ |
8 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | MANUEL CANALES SALAS |
9 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | HERMELINDA MIRANDA FLORES |
10 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | MARIA GUADALUPE SERRANO REYES |
11 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | MARTHA AVILA ARROYO |
12 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | LEONARDA SERRANO |
13 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | AMELIA PERALES HERNANDEZ |
14 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | PETRA SANTOS SANCHEZ |
15 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | JOVITA BARRIOS CASTRO |
16 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | ANACLETO DE LA TORRE |
17 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | ADRIANA HERNANDEZ GALLARDO |
18 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | ROSA RODRIGUEZ CANALES |
19 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | ALONDRA LIZETH ZAMORA AVILA |
20 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | BERTHA ZAMORA GUARDADO |
21 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | MARIA SIMONA SALAS RODRIGUEZ |
22 | SAIN ALTO, SAN ANTONIO | JOSEFINA ESPIÑOZA TISCAREÑO |
1 | SAIN BAJO | DAMIANA ROMAN |
2 | SAIN BAJO | ELIZERIO ARGUMEDO JOSEFINA |
3 | SAIN BAJO | CASTRO ROMAN RAQUEL |
4 | SAIN BAJO | ANA MARIA MENDEZ |
5 | SAIN BAJO | BAUTISTA ROMAN ROSA |
6 | SAIN BAJO | RAMIREZ RAYAS GREGORIA |
7 | SAIN BAJO | MORENO ACEVEDO OFELIA |
8 | SAIN BAJO | ROMAN ZAVALA MARIA DE JESUS |
9 | SAIN BAJO | GOMEZ CALDERON PORFIRIA |
10 | SAIN BAJO | ROMAN BARRIOS IRINEO |
11 | SAIN BAJO | LOPEZ ROMAN LAZARA |
12 | SAIN BAJO | ARRIAGA HERNANDEZ DAMIANA |
13 | SAIN BAJO | ROMAN MARTINEZ ANTONIA |
14 | SAIN BAJO | LAZARA ZAVALA RAMIREZ |
15 | SAIN BAJO | CASTRO BARBOZA ROSALVA |
16 | SAIN BAJO | TERESA LUJAN |
17 | SAIN BAJO | BOTELLO GOMEZ ROSA |
18 | SAIN BAJO | JUAN JOSE RAMIREZ |
19 | SAIN BAJO | UBALDO ZAVALA RAMIREZ |
20 | SAIN BAJO | ROMAN ZAVALA ROSALINA |
21 | SAIN BAJO | CASTRO BARBOZA MERCEDES |
22 | SAIN BAJO | LOPEZ ROMAN JESUS MARIA |
23 | SAIN BAJO | BAUTISTA PERALEZ MARIA |
1 | JOSE MA. MORELOS | ANGEL GOMEZ RINCON |
2 | JOSE MA. MORELOS | MARIA TRINIDAD ACEVEDO |
3 | JOSE MA. MORELOS | AMELIA MARTINEZ CASTILLO |
4 | JOSE MA. MORELOS | AURORA DIAZ TORRES |
5 | JOSE MA. MORELOS | MA DE SOCORRO ARGUMEDO |
