Última versión del padrón, con entrega final en Abril del 2010
(Se trata de un programa de ejecución estatal)
| N° | LOCALIDAD | NOMBRE |
| 1 | BARANCAS | BARBOZA LOZANO CELSA |
| 2 | BARANCAS | BAUTISTA CASTREJON DELIA |
| 3 | BARANCAS | CALDERON ROMAN JOSEFINA |
| 4 | BARANCAS | CASTRO PACHECO JUANA |
| 5 | BARANCAS | CASTRO RIVERA MARIA DE JESUS |
| 6 | BARANCAS | BRETADO LONGORIA MARIA ELENA |
| 7 | BARANCAS | GAUCIN VELAZQUEZ MARIA PAULINA |
| 8 | CANTUNA | ROMAN GUTIERREZ ANA LILIA |
| 9 | CANTUNA | ZAMORA AVILA ANTONIA |
| 10 | CANTUNA | ZAMORA CASTRO GUADALUPE |
| 11 | CANTUNA | FLORES ANDRADE IVONNE |
| 12 | CANTUNA | CASTRUITA DOMINGUEZ MARIBEL |
| 13 | CANTUNA | ZAMORA CASTRO MODESTA |
| 14 | CANTUNA | ALMEDA PINEDA SILVIA |
| 15 | CAÑAS | MEDINA CRUZ CLETA |
| 16 | CAÑAS | RIVAS GOMEZ DULCE YESENIA |
| 17 | CAÑAS | ROMAN CRUZ ESTELA |
| 18 | CAÑAS | MALDONADO ROSALES LORENA |
| 19 | CAÑAS | ROSALES GARCIA MIREYA |
| 20 | CAÑAS | CRUZ CONDE NEREIDA |
| 21 | CAÑAS | HERRERA FLORES ROSA YESENIA |
| 22 | EL CAZADERO | ARMIDA BENERANDA CANALES CALDERON |
| 23 | EL CAZADERO | JAQUEZ SAUCEDO ENEDINA |
| 24 | EL CAZADERO | ROMAN CANALES MARIA GUADALUPE |
| 25 | EL CAZADERO | RODRIGUEZ CRUZ MARIA LUISA |
| 26 | EL CAZADERO | SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA SUSANA |
| 27 | EL FRESNO | ZUÑIGA AVILA ELIA |
| 28 | EL FRESNO | PEREZ MUÑOZ MAYRA JANETH |
| 29 | EL SAUZ | GALLLEGOS RODRIGUEZ ADELINA |
| 30 | EL SAUZ | GRISELDA VARELA RODRIGUEZ |
| 31 | EL SAUZ | ACEVEDO GOMEZ MARIA MARTHA |
| 32 | EL SAUZ | MUNGARAY LOPEZ RUBY CELIA |
| 33 | ELIMIANO ZAPATA | TURRUBIATES GOMEZ ELVIAR GUADALUPE |
| 34 | ELIMIANO ZAPATA | MEDINA RODRIGUEZ GRACIELA |
| 35 | EMILIANO ZAPATA | GOMEZ CABRAL ADRIANA |
| 36 | EMILIANO ZAPATA | FLORES GOMEZ ANA |
| 37 | EMILIANO ZAPATA | ORTIZ CHIHUAHUA ARMIDA |
| 38 | EMILIANO ZAPATA | GOMEZ CHAIREZ FELICITAS |
| 39 | EMILIANO ZAPATA | CHAIREZ VAZQUEZ LEONARDA |
| 40 | EMILIANO ZAPATA | DOMINGUEZ CHAIREZ LORENA |
| 41 | EMILIANO ZAPATA | ORTIZ CHIHUAHUA LUCILA |
| 42 | EMILIANO ZAPATA | MARIA DEL ROSARIO ACUÑA CANALES |
| 43 | EMILIANO ZAPATA | DELGADO VAZQUEZ MARIA MICAELA |
| 44 | EMILIANO ZAPATA | MURO ROMAN MARIA REYNA |
| 45 | EMILIANO ZAPATA | HERNANDEZ GOMEZ MARISA ELIZABETH |
| 46 | EMILIANO ZAPATA | DIAZ MARTINEZ MARTHA |
| 47 | EMILIANO ZAPATA | DIAZ RODRIGUEZ RITA |
| 48 | EMILIANO ZAPATA | DIAZ VAZQUEZ SANDRA |
| 49 | EMILIANO ZAPATA | FLORES CALDERON TOMASA |
| 50 | EMILIANO ZAPATA | RODRIGUEZ OLVERA ZENAIDA |
| 51 | FCO . I MADERO | MARTINEZ GOMEZ MARICELA |
| 52 | JOSE MA. MORELOS | DOMINGUEZ ACEVEDO DINORA |
| 53 | JOSE MA. MORELOS | GOMEZ PORTILLO LURDES |
| 54 | JOSE MA. MORELOS | PORTILLO ALDABA MANUELA |
| 55 | JOSE MA. MORELOS | ARGUMEDO DOMINGUEZ MARIA GUADALUPE |
| 56 | JOSE MA. MORELOS | GALINDO GOMEZ NORMA OLIVIA |
| 57 | LUIS MOYA | CLADERON RUEDA GRICELDA ELENA |
| 58 | LUIS MOYA | CHIHUAHUA ALDABA LORENZA |
| 59 | LUIS MOYA | MONREAL RODRIGUEZ MA. CONSEPCION |
| 60 | LUIS MOYA | CHIHUAHUA ALDABA MA. DE LA LUZ |
| 61 | LUIS MOYA | VALLES GARCIA MA. FELIX |
| 62 | LUIS MOYA | VALLES ZAMORA MARIA GUADALUPE |
| 63 | LUIS MOYA | ZAMORA VALLES MARIA ROSA |
| 64 | LUIS MOYA | DOMINGUEZ RUEDA MARYLUPE |
| 65 | LUIS MOYA | DOMINGUEZ CASTRUITA ROSA ELIA |
| 66 | LUIS MOYA | SOFIA JAQUEZ CRUZ |
| 67 | LUIS MOYA | CONTRERAS CALDERON VIRIDIANA |
| 68 | MINERAL MERCURIO | DOMINGUEZ GAUCIN APOLONIA |
| 69 | MINERAL MERCURIO | DOMINGUEZ GAUCIN MARCELA |
| 70 | MINERAL MERCURIO | BARRERA CASTRO IDENIA |
| 71 | MINERAL MERCURIO | BARRERA CASTRO JULIA |
| 72 | MINERAL MERCURIO | ARANDA CERVANTES MA. DEL CARMEN |
| 73 | MIGUEL HIDALGO | SANCHEZ ROJAS GRACILDA |
| 74 | MIGUEL HIDALGO | MAYRA IVON PERALES MARTINEZ |
| 75 | MIGUEL HIDALGO | PERALES MARTINEZ ORALIA |
| 76 | MIGUEL HIDALGO | PERALES SANTOS ROSA ELENA |
| 77 | NICOLAS BRAVO | HINOJOSA GARCIA GILLERMINA |
| 78 | NICOLAS BRAVO | GUILLERMINA SANTACRUZ CASTRUITA |
| 79 | NICOLAS BRAVO | GOYTIA CASTREJON MARGARITA |
| 80 | NICOLAS BRAVO | GALLEGOS CASTRUITA MARIA |
| 81 | NICOLAS BRAVO | RAMIREZ AVILA MARIA LUISA |
| 82 | NICOLAS BRAVO | CASTREJON MUÑOZ MARINA |
| 83 | NICOLAS BRAVO | SANDOVAL ALMARAZ SANTA FABIOLA |
| 84 | NICOLAS BRAVO | GOYTIA LOZANO TERESITA DE JESUS |
| 85 | RIO DE MEDINA | PORTILLO ARELLANO ANA MARIA |
| 86 | RIO DE MEDINA | MARTINEZ CONTRERAS BRENDA |
| 87 | RIO DE MEDINA | LOPEZ HERNANDEZ CECILIA |
| 88 | RIO DE MEDINA | TORRES LOPEZ CLAUDIA HOHEMI |
| 89 | RIO DE MEDINA | ALDERON ALONSO LETICIA |
| 90 | RIO DE MEDINA | ARGUMEDO ALTAMIRA MARIA DEL CARMEN |
| 91 | RIO DE MEDINA | MARTINEZ RINCON MARICELA |
| 92 | RIO DE MEDINA | SANCHEZ ARAUJO MARINA |
| 93 | RIO DE MEDINA | GARCIA MUÑOZ NANCY |
| 94 | RIO DE MEDINA | MARTINEZ VACIO NORELIA |
| 95 | RIO DE MEDINA | ROMAN BARRERA TERESA |
| 96 | RIO DE MEDINA | OLGUIN MARTINEZ YESENIA |
| 97 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | HERNANDEZ RODRIGUEZ MA. ANTONIA |
| 98 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | BARRAZA RAMIREZ MARIA ISABEL |
| 99 | SAIN ALTO, BARRIO NUEVO | AVILA HERNANDEZ MIRIAM |
| 100 | SAIN ALTO, CENTRO | ROMERO PEREZ ANA SILVIA |
| 101 | SAIN ALTO, CENTRO | CAMACHO DOMINGUEZ ANDREA |
| 102 | SAIN ALTO, CENTRO | OLIVAN BARRON ANTONIA |
| 103 | SAIN ALTO, CENTRO | ZUÑIGA LONGORIA BRIGIDA PORFIRIA |
| 104 | SAIN ALTO, CENTRO | CARMONA MONTES DE OCA DIANA CRISTINA |
| 105 | SAIN ALTO, CENTRO | MAGALLANES ELVA |
| 106 | SAIN ALTO, CENTRO | AVILA DIAZ ERIKA MANUELA |
| 107 | SAIN ALTO, CENTRO | MAGALLANES BARRERA IRMA |
| 108 | SAIN ALTO, CENTRO | RODRIGUEZ CISNEROS MARIA GUADALUPE |
| 109 | SAIN ALTO, CENTRO | CARMONA VARELA MARIA LUIZA |
| 110 | SAIN ALTO, CENTRO | ABREGO MORALES MARIA MANUELA |
| 111 | SAIN ALTO, CENTRO | CASTREJON MAGALLANES MARTHA PATRICIA |
| 112 | SAIN ALTO, CENTRO | SANTOS RODRIGUEZ RITA MARIA |
| 113 | SAIN ALTO, CENTRO | NATERA VALDEZ ROSALVA |
| 114 | SAIN ALTO, CENTRO | MATEO JIMENEZ SANTA MARTHA |
| 115 | SAIN ALTO, CENTRO | ORTIZ MARRUFO YOLANDA |
| 116 | SAIN ALTO, COL. CRUZ VERDE | CABRAL FLORES ESTHELA |
| 117 | SAIN ALTO, COL. LAS HACIEDAS | GARDEA LUCIA |
| 118 | SAIN ALTO, EL CERRO | HERNANDEZ GALLARDO BEATRIZ |
| 119 | SAIN ALTO, EL CERRO | SALAS ALANIZ CECILIA |
| 120 | SAIN ALTO, EL CERRO | BARRIOS AVILA ERIKA |
| 121 | SAIN ALTO, EL CERRO | CASTILLO GAUCIN IRENE |
| 122 | SAIN ALTO, EL CERRO | SANTOS ROMAN MARIA ANAYELI |
| 123 | SAIN ALTO, EL CERRO | LONGORIA MONREAL MARIA CRISTINA |
| 124 | SAIN ALTO, EL CERRO | BARRIOS SALAS MARIA GABRIELA |
| 125 | SAIN ALTO, EL CERRO | LONGORIA SALAS MARIA ROSALBA |
| 126 | SAIN ALTO, EL CERRO | CASTREJON SANTOS MARIA VIANEY |
| 127 | SAIN ALTO, EL CERRO | CASTRO MONREAL MARISOL |
| 128 | SAIN ALTO, EL CERRO | CASTRO MONREAL ROSA MARIA |
| 129 | SAIN ALTO, EL CERRO | HERNANDEZ GALLARDO ROSALBA |
| 130 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | AMIREZ ROMAN ERIKA MARTINA |
| 131 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | FRIAS CASTILLO JUDITH |
| 132 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | VACIO PADILLA MARIA CLARA |
| 133 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | ROMAN SANCHEZ MARIA DE JESUS |
| 134 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | HERNANDEZ VALDEZ MARIA DE LOURDES |
| 135 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | SANCHEZ MIRANDA MARIA DOLORES |
| 136 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | ZAMORA SALAS MARIA GUADALUPE |
| 137 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | CRUZ ALMANZA MARISOL |
| 138 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | VALDEZ LONGORIA PAULA |
| 139 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | HERRERA GAUCIN PERLA ZULEMA |
| 140 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | ROMAN MARIA DE LOS ANGELES |
| 141 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | LAZALDE HERNANDEZ ROSA ISELA |
| 142 | SAIN ALTO, EL TRIQUE | LONGORIA ROSALIA |
| 143 | SAIN ALTO, LABERCAS | RODRIGUEZ GAUCIN CECILIA |
| 144 | SAIN ALTO, LABERCAS | SALAS CASTREJON CONSEPCION |
| 145 | SAIN ALTO, LABERCAS | CASTREJON ROBLES EUSEBIA |
| 146 | SAIN ALTO, LAS LETRAS | BARAJAS SOTO CINTIHA ALEJANDRA |
| 147 | SAIN ALTO, LAS LETRAS | HERNANDEZ CASTREJON GREGORIA |
| 148 | SAIN ALTO, LAS LETRAS | FLORES RODRIGUEZ ROSA MARIA |
| 149 | SAIN ALTO, LAS LETRAS | CASTREJON FLORES TERESA DE JESUS |
| 150 | SAIN ALTO, MORELOS | ZAMORA MAGALLANES ALMA ROSA |
| 151 | SAIN ALTO, MORELOS | CASTREJON GERMES ANGELICA |
| 152 | SAIN ALTO, MORELOS | LONGORIA CASTRUITA CECILIA |
| 153 | SAIN ALTO, MORELOS | ALMEDA ROLDAN ESPERANZA |
| 155 | SAIN ALTO, MORELOS | SANCHEZ MOLINA MARIA CRUZ |
| 156 | SAIN ALTO, MORELOS | MAGALLANES LONGORIA MARIA DE LA LUZ |
| 157 | SAIN ALTO, MORELOS | RODRIGUEZ CASTRO MARIA DEL ROSARIO |
| 158 | SAIN ALTO, MORELOS | CASTREJON GERMES MARIA GUADALUPE |
| 159 | SAIN ALTO, MORELOS | ZAMORA MAGALLANES ORALIA |
| 160 | SAIN ALTO, MORELOS | CHAVEZ LAZALDE PETRA |
| 161 | SAIN ALTO, MORELOS | MATEO JIMENEZ SANTA MARTHA |
| 162 | SAIN BAJO | ZAVALA ONTIVEROS MARIA ESTELA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario