DESP | CANASTAS | DESAYUNOS |
N° | LOCALIDAD | DESP | COCINAS | CONAFE | E. INI. | PREE. | PRIM |
1 | CAÑAS | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PIMIENTA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | NICOLÁS BRAVO | 15 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | EL FRESNO | 17 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | CANTUNA | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 50 |
6 | NUEVO SAUCILLO | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | EL FRAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NUEVO MÉXICO | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
9 | LUIS MOYA | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 |
10 | FCO. I. MADERO | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 |
11 | QUINCE DE SEPTIEMBRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | EL LINDERO | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | EL VARAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CAPADERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | EMILIANO ZAPATA | 39 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | ATOTONILCO | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 |
18 | MIGUEL HIDALGO | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 |
19 | EL OLIVÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LA MURALLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SAN ANTONIO DEL ÁLAMO | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | EL SAUZ | 9 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 |
23 | MINERAL MERCURIO | 13 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 |
24 | LA LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
25 | SANTA EDUVIGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | JOSÉ MA. MORELOS | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 61 |
27 | RÍO DE MEDINA | 43 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | EL CAZADERO | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FRACCIÓN | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
30 | LA LABORCITA | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 |
31 | SAIN BAJO | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68 |
32 | EL MOLINO | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
33 | SAN RAFAEL | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
34 | HUAJOTITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | BARRANCAS | 20 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | EL CERRO DEL CHIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | RANCHO NUEVO | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
38 | EL CASTRO | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
39 | SAIN ALTO BARRIO NUEVO | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
40 | SAIN ALTO EL CERRO | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
41 | SAIN ALTO EL TRIQUE | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | EL PRADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | SAIN ALTO CASA HOGAR | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | SAIN ALTO LA BOQUILLA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | SAIN ALTO LOS CORDERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | SAIN ALTO LOS TANQUES | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
47 | SAIN ALTO RÍO FRÍO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | SAIN ALTO HACIENDAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
49 | SAIN ALTO COL. LOMAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | SAIN ALTO M. HGO. Y CALLE HID. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
51 | SAIN ALTO PESTALOZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
. | TOTALES DEL MUNICIPIO | 457 | 490 | 111 | 10 | 330 | 480 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario