Padrón vigente en el 2009
El derecho del ciudadano a la información y la obligación que tienen los que
gobiernan de rendir cuentas, es la diferencia entre la democracia electoral que
se practica cada vez que hay eleccionens, y una DEMOCRACIA que se ejerce todos los días.
No. | No. | LOCALIDAD | NOMBRE DEL BENEFICIARIO |
| 1 | 1 | EL CAZADERO | FABIAN GOMEZ ARRIAGA |
| 2 | 2 | EL CAZADERO | AYLIN GUADALUPE VAQUERA CHAVEZ |
| 3 | 3 | EL CAZADERO | JOSE DE LA LUZ CANALES LOPEZ |
| 4 | 4 | EL CAZADERO | JESUS EMILIANO RODRIGUEZ ROSALES |
| 5 | 5 | EL CAZADERO | JOSE ROSALES ZAVALA |
| 6 | 6 | EL CAZADERO | HERMENEGILDO ORDAZ LUJAN |
| 7 | 7 | EL CAZADERO | VICTORIA ROSALES TORRES |
| 8 | 8 | EL CAZADERO | JUANA CORDOVA MURGUIA |
| 9 | 9 | EL CAZADERO | XITRALI RODRIGUEZ MENDOZA |
| 10 | 10 | EL CAZADERO | CONCEPCIÓN ALVARES VELAZQUEZ |
| 11 | 11 | EL CAZADERO | SOL DENISSE HERNANDEZ GOMEZ |
| 12 | 12 | EL CAZADERO | ANTONIO RODRIGEZ GOMEZ |
| 13 | 13 | EL CAZADERO | ROCIO ROSALES LUJAN |
| 14 | 14 | EL CAZADERO | FORTUNATA SANDOVAL SEGURA |
| 15 | 15 | EL CAZADERO | JOSE ABRAHAM ALMARAZ SAUCEDO |
| 16 | 16 | EL CAZADERO | MANUELA ROSALES ZAVALA |
| 17 | 17 | EL CAZADERO | AGUSTIN ZAVALA MUÑOZ |
| 18 | 18 | EL CAZADERO | FLORENCIO SAMANIEGO RAMIREZ |
| 19 | 19 | EL CAZADERO | MARGARITO ROSALES ROSALES |
| 20 | 20 | EL CAZADERO | GUADALUPE SAUCEDA HERNANDEZ |
| 21 | 21 | EL CAZADERO | MANUEL LUJAN JAQUEZ |
| 22 | 22 | EL CAZADERO | JOSE CLEMENTE GOMEZ ROMAN |
| 23 | 23 | EL CAZADERO | JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ |
| 24 | 24 | EL CAZADERO | ALEJANDRO SAUCEDA SILVA |
| 25 | 25 | EL CAZADERO | CESAR IVAN SAMANIEGO ACEVEDO |
| 26 | 26 | EL CAZADERO | FRANCISCA CANALES MARQUEZ |
| 27 | 1 | SAIN BAJO | PETRA BARRIOS ROSALES |
| 28 | 2 | SAIN BAJO | ALICIA ARRIAGA ALDABA |
| 29 | 3 | SAIN BAJO | MARIA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ |
| 30 | 4 | SAIN BAJO | JESUS MARIA LOPEZ ROMAN |
| 31 | 5 | SAIN BAJO | FRANCISCA LOPEZ CALDERON |
| 32 | 6 | SAIN BAJO | HILARIA RAMIREZ VEGA |
| 33 | 7 | SAIN BAJO | BALVINA VEGA ZAVALA |
| 34 | 8 | SAIN BAJO | LAZARA LOPEZ ROMAN |
| 35 | 9 | SAIN BAJO | GUADALUPE ROMAN CANALES |
| 36 | 10 | SAIN BAJO | MA ELVIRA ESCOBEDO MARTINEZ |
| 37 | 11 | SAIN BAJO | DAMIANA ARRIAGA HERNANDEZ |
| 38 | 12 | SAIN BAJO | ABELINO ROMAN LOPEZ |
| 39 | 13 | SAIN BAJO | MARIA BAUTISTA PERALES |
| 40 | 14 | SAIN BAJO | ANTONIO ROMAN MARTINEZ |
| 41 | 15 | SAIN BAJO | RODRIGO ZAVALA RAMIREZ |
| 42 | 16 | SAIN BAJO | MAGDALENO ROMAN GARCIA |
| 43 | 17 | SAIN BAJO | JUANA ROMAN OCHOA |
| 44 | 18 | SAIN BAJO | LAZARA ZAVALA RAMIREZ |
| 45 | 19 | SAIN BAJO | EULOGIO RAYAS LONGORIA |
| 46 | 20 | SAIN BAJO | PEDRO GOMEZ ZAVALA |
| 47 | 21 | SAIN BAJO | GUMARO HERNANDEZ ROMAN |
| 48 | 22 | SAIN BAJO | HERLINDA ROMAN MARTINEZ |
| 49 | 23 | SAIN BAJO | ADELA ROMAN BARRIOS |
| 50 | 1 | LA LABORCITA | JOSE HILARIO HERNANDEZ ALDABA |
| 51 | 2 | LA LABORCITA | JOSE DE LA LUZ RICO TORRES |
| 52 | 3 | LA LABORCITA | RAMON ACUÑA HERNANDEZ |
| 53 | 4 | LA LABORCITA | JOVANA HERNANDEZ VEGA |
| 54 | 5 | LA LABORCITA | MARIA FELIX ESPEJO MUÑOZ |
| 55 | 6 | LA LABORCITA | MARTHA VARGAS MORENO |
| 56 | 7 | LA LABORCITA | DANIEL ALDABA HERNANDEZ |
| 57 | 8 | LA LABORCITA | MA. LUCINA MARTINEZ GALLARDO |
| 58 | 9 | LA LABORCITA | BERTHA ALDABA ROMAN |
| 59 | 10 | LA LABORCITA | JOEL ALDABA DOMÍNGUEZ |
| 60 | 1 | LA FRACCION | IRMA TORRES ALVARES |
| 61 | 2 | LA FRACCION | ANTONIO DIAZ CANALES |
| 62 | 3 | LA FRACCION | BERNARDINA RAMIREZ RAMIREZ |
| 63 | 1 | EL MOLINO | VALENTIN CASTRUITA OCHOA (MOL.) |
| 64 | 1 | SAN RAFAEL | |
| 65 | 1 | HUAJOTITA | OLGA ARANDA HEREDIA |
| 66 | 1 | BARRANCAS | CELSA BARBOSA LOZANO |
| 67 | 2 | BARRANCAS | ANA YENSI LONGORIA CANALES |
| 68 | 3 | BARRANCAS | VALERIA LONGORIA CASTRO |
| 69 | 4 | BARRANCAS | BELEN HERNANDEZ GOMEZ |
| 70 | 5 | BARRANCAS | MAGALY VACIO BARBOZA |
| 71 | 6 | BARRANCAS | ERIKA ELIZABETH CASTRO ALAMOS |
| 72 | 7 | BARRANCAS | PETRA HERNANDEZ PEREZ |
| 73 | 8 | BARRANCAS | MA. GUADALUPE MORALES CASTRO |
| 74 | 9 | BARRANCAS | MARTHA CASTRO GARCIA |
| 75 | 10 | BARRANCAS | MA. DE LA LUZ ROMAN LOPEZ |
| 76 | 11 | BARRANCAS | CRUZ FRANCISCO CASTRO ALDABA |
| 77 | 12 | BARRANCAS | JOSE PILAR ROMAN REYES |
| 78 | 13 | BARRANCAS | MARIA ERNESTINA PADILLA REYNA |
| 79 | 14 | BARRANCAS | MA. GUADALUPE CASTRO RIVERA |
| 80 | 15 | BARRANCAS | MARÍA ORDAZ NATERA |
| 81 | 16 | BARRANCAS | JUAN ANGEL CASTRO RIVERA |
| 82 | 17 | BARRANCAS | JUANA CASTRO PACHECO |
| 83 | 18 | BARRANCAS | ROSAURA CASTRO HERNANDEZ |
| 84 | 19 | BARRANCAS | MARIA PAULINA GAUCIN VELAZQUEZ |
| 85 | 20 | BARRANCAS | MARIA DE JESUS VELAZQUEZ GALLEGOS |
| 86 | 21 | BARRANCAS | JOSE LUIS VACIO CASTREJON |
| 87 | 1 | CAÑAS | SOILA ROMAN GARCIA |
| 88 | 2 | CAÑAS | MARGARITA GUZMAN TORRES |
| 89 | 3 | CAÑAS | REYNALDITA GOMEZ SERRANO |
| 90 | 4 | CAÑAS | DULCE YESENIA RIVAS GOMEZ |
| 91 | 5 | CAÑAS | MA. GUADALUPE REYES GOMEZ |
| 92 | 6 | CAÑAS | MARGARITA GOMEZ GONZALEZ |
| 93 | 7 | CAÑAS | REYNA GONZALEZ GARCIA |
| 94 | 8 | CAÑAS | MARTHA MARTINEZ GUTIERREZ |
| 95 | 9 | CAÑAS | LORENA MALDONADO ROSALES |
| 96 | 10 | CAÑAS | ALEJANDRO ALEMAN ROSALES |
| 97 | 11 | CAÑAS | LUIS ANGEL RIVAS BARRIOS |
| 98 | 12 | CAÑAS | ADRIANA MARQUEZ HINOJOSA |
| 99 | 13 | CAÑAS | JULIETA LUCAS HERNANDEZ |
| 100 | 14 | CAÑAS | JOSEFINA CERNA LUNA |
| 101 | 15 | CAÑAS | ELVIA VACIO MARQUEZ |
| 102 | 16 | CAÑAS | GUADALUPE MALDONADO MARIN |
| 103 | 17 | CAÑAS | MARIA PRUDENCIA GUERRERO MARQUEZ |
| 104 | 18 | CAÑAS | MARIA ROSARIO MARQUEZ GARCIA |
| 105 | 19 | CAÑAS | MA. GUADALUPE AVALOS ARELLANO |
| 106 | 20 | CAÑAS | SIRILA ROSALES RODRIGUEZ |
| 107 | 21 | CAÑAS | AMALIA CASTRO MEZA |
| 108 | 22 | CAÑAS | ELVIA ROMAN CONDE |
| 109 | 23 | CAÑAS | FRANCISCA GARCIA CASTAÑEDA |
| 110 | 24 | CAÑAS | SAJUANA GARCIA LUNA |
| 111 | 25 | CAÑAS | CLETA MEDINA CRUZ |
| 112 | 26 | CAÑAS | MA. LUIZA MARQUEZ HERNANDEZ |
| 113 | 27 | CAÑAS | MARIA SANCHEZ GONZALEZ |
| 114 | 28 | CAÑAS | JUANA SANTOS MARQUEZ |
| 115 | 29 | CAÑAS | RAQUEL VELOZ MORA |
| 116 | 30 | CAÑAS | MARIA CELIA MARTINEZ GARCIA |
| 117 | 1 | NICOLAS BRAVO | AMALIA ALMEIDA |
| 118 | 2 | NICOLAS BRAVO | ANABEL SANCHEZ V. |
| 119 | 3 | NICOLAS BRAVO | AURELIO SANTACRUZ L. |
| 120 | 4 | NICOLAS BRAVO | CANDELARIO MUÑOZ |
| 121 | 5 | NICOLAS BRAVO | FRANCISCA LOZANO PADILLA |
| 122 | 6 | NICOLAS BRAVO | JUANA GARCIA CASTREJON |
| 123 | 7 | NICOLAS BRAVO | JULIA LOZANO A. |
| 124 | 8 | NICOLAS BRAVO | LOURDES GOYTIA GARCIA |
| 125 | 9 | NICOLAS BRAVO | MANUELA CASTREJON |
| 126 | 10 | NICOLAS BRAVO | MARIA DEL ROSARIO AVILA G. |
| 127 | 11 | NICOLAS BRAVO | MARIA ELENA GALLEGOS H. |
| 128 | 12 | NICOLAS BRAVO | MARIA NERY GALLEGOS R. |
| 129 | 13 | NICOLAS BRAVO | SANDRA CASTREJON CASTAÑEDA |
| 130 | 14 | NICOLAS BRAVO | SILVIA AVILA MUÑOZ |
| 131 | 15 | NICOLAS BRAVO | TERESO MURO RIVERA |
| 132 | 1 | EL FRESNO | MARIA ELVA GARCIA CASTAÑEDA |
| 133 | 2 | EL FRESNO | MARIA DEL ROSARIO HIDALGO MUÑOZ |
| 134 | 3 | EL FRESNO | ISIDRA SANTACRUZ LOZANO |
| 135 | 4 | EL FRESNO | ROSA HERLINDA RAMIREZ RIVERA |
| 136 | 5 | EL FRESNO | VERONICA RODRIGUEZ ESPARZA |
| 137 | 6 | EL FRESNO | MINERVA MILET HIDALGO GOYTIA |
| 138 | 7 | EL FRESNO | ELENA HINOJOSA CARDONA |
| 139 | 8 | EL FRESNO | MARIA ESMERALDA BARBOZA RAMIREZ |
| 140 | 9 | EL FRESNO | GLORIA IVETH LARES LOZANO |
| 141 | 10 | EL FRESNO | ERNESTINA PACHECO HINOJOSA |
| 142 | 11 | EL FRESNO | JUAN LOZANO HINOJOSA |
| 143 | 12 | EL FRESNO | ROXANA GARCIA MARTINEZ |
| 144 | 13 | EL FRESNO | MARIA IRENE HIDALGO MUÑOZ |
| 145 | 14 | EL FRESNO | MARIA HILDA GOYTIA MARTINEZ |
| 146 | 15 | EL FRESNO | MIRELLA PACHECO HINOJOSA |
| 147 | 16 | EL FRESNO | ALEJANDRO HIDALGO ESPEJO |
| 148 | 17 | EL FRESNO | NICOLAS MUÑOZ MARTINEZ |
| 149 | 1 | CANTUNA | MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ALDABA |
| 150 | 2 | CANTUNA | JULIA AVILA CORREA |
| 151 | 3 | CANTUNA | ROSA MARIA CORREA VARELA |
| 152 | 4 | CANTUNA | AMALIA CORREA DOMINGUEZ |
| 153 | 5 | CANTUNA | ANTELMA LOZANO PADILLA |
| 154 | 6 | CANTUNA | HERMELINDA AVILA FRAIRE |
| 155 | 7 | CANTUNA | YENI MONTELONGO JAQUEZ |
| 156 | 8 | CANTUNA | MA. SOLEDAD CASTAÑON HERNANDEZ |
| 157 | 9 | CANTUNA | MARTHA CASTRO AVILA |
| 158 | 10 | CANTUNA | MONICA ROLDAN CANALES |
| 159 | 11 | CANTUNA | MARIA RAFAELA MONTLONGO AVILA |
| 160 | 12 | CANTUNA | VERONICA GUADALUPE PEREZ LONGORIA |
| 161 | 13 | CANTUNA | NATALIA DOMINGUEZ ZAMORA |
| 162 | 14 | CANTUNA | SOLEDAD CASTAÑON RODRIGUEZ |
| 163 | 15 | CANTUNA | MA. MERCEDES ANDERADE MONTELONGO |
| 164 | 16 | CANTUNA | DOLORES GUADALUPE MIRANDA AVILA |
| 165 | 17 | CANTUNA | PABLO AVILA PARRILLA |
| 166 | 18 | CANTUNA | LILIANA ALMEDA FORES |
| 167 | 19 | CANTUNA | RUBELIA ANDRADE CASTRO |
| 168 | 20 | CANTUNA | SILVIA ELENA ALMEDA PINEDA |
| 169 | 21 | CANTUNA | ANA LILIA ROMAN GUTIERREZ |
| 170 | 22 | CANTUNA | TERESA DE JESUS LUNA CASTRO |
| 171 | 23 | CANTUNA | ANGELICA MARIA CASTRO CRUZ |
| 172 | 24 | CANTUNA | MARIA ROSA AVILA GARCIA |
| 173 | 25 | CANTUNA | VIRGINIA AVILA JIMENEZ |
| 174 | 1 | LUIS MOYA | CARMEN RUEDA CALDERON |
| 175 | 2 | LUIS MOYA | CELIA MARTINEZ MIRANDA |
| 176 | 3 | LUIS MOYA | FLOR BONILLA GOMEZ |
| 177 | 4 | LUIS MOYA | ANTONIA CALDERON MEDRANO |
| 178 | 5 | LUIS MOYA | ANDREA CASTUITA TORRES |
| 179 | 6 | LUIS MOYA | ROSA ELIA DOMINGUEZ CASTRUITA |
| 180 | 7 | LUIS MOYA | LORENZA CHIHUAHUA ALDABA |
| 181 | 8 | LUIS MOYA | MA. CONCEPCION MOREAL ALDABA |
| 182 | 9 | LUIS MOYA | MA. MARCOS RODRIGUEZ MONREAL |
| 183 | 10 | LUIS MOYA | MA. DE JESUS DOMINGUEZ ALDABA |
| 184 | 11 | LUIS MOYA | ANTONIA LOPEZ RODRIGUEZ |
| 185 | 12 | LUIS MOYA | CATALINA VALLES GARICA |
| 186 | 13 | LUIS MOYA | MA DE LA LUZ GARCIA MONREAL |
| 187 | 14 | LUIS MOYA | DAVID CHIHUAHUA CALDERON |
| 188 | 1 | FRANCISCO I. MADERO | YESENIA CORREA VARELA |
| 189 | 2 | FRANCISCO I. MADERO | TERESA MEDRANO BONILLA |
| 190 | 3 | FRANCISCO I. MADERO | FLORENCIA ALDABA GARCIA |
| 191 | 4 | FRANCISCO I. MADERO | SOCORRO VELAZQUEZ ALVARADO |
| 192 | 5 | FRANCISCO I. MADERO | GUADALUPE GOMEZ ALDABA |
| 193 | 6 | FRANCISCO I. MADERO | JAVIER MONTAÑEZ LAZALDE |
| 194 | 7 | FRANCISCO I. MADERO | SAMUEL GOMEZ ALDABA |
| 195 | 8 | FRANCISCO I. MADERO | JOSE TRINIDAD GOMEZ CASTRUITA |
| 196 | 9 | FRANCISCO I. MADERO | CATALINA CABRAL RODRIGUEZ |
| 197 | 10 | FRANCISCO I. MADERO | EMMA MONTAÑEZ LAZALDE |
| 198 | 11 | FRANCISCO I. MADERO | ERNESTO MARTINEZ MIRANDA |
| 199 | 1 | QUINCE DE SEPTIEMBRE | MARIA FLORENTINA MIRANDA GONZALEZ |
| 200 | 2 | QUINCE DE SEPTIEMBRE | CONSUELO MIRANDA RODRIGUEZ |
| 201 | 3 | QUINCE DE SEPTIEMBRE | MANUELA FLORES FLORES |
| 202 | 4 | QUINCE DE SEPTIEMBRE | HILARIO MIRANDA GONZALEZ |
| 203 | 1 | LA CRUZ | MARIA CONCEPCION GAUCIN MIRANDA |
| 204 | 1 | EL CAPADERO | ANTONIA MIRANDA PERALES |
| 205 | 1 | EL VARAL | JUAN JOSE LAZALDE GARCIA |
| 206 | 2 | EL VARAL | JESUS LAZALDE MIRANDA |
| 207 | 3 | EL VARAL | TERESA LAZALDE BONILLA |
| 208 | 1 | EMILIANO ZAPATA | ANTONIO VAZQUEZ FLORES |
| 209 | 2 | EMILIANO ZAPATA | MARTINA VAZQUEZ VAZQUEZ |
| 210 | 3 | EMILIANO ZAPATA | FELICITAS GOMEZ CHAIREZ |
| 211 | 4 | EMILIANO ZAPATA | MARITZA ELIZABETH HERNANDEZ GOMEZ |
| 212 | 5 | EMILIANO ZAPATA | RITA DIAZ RODRIGUEZ |
| 213 | 6 | EMILIANO ZAPATA | FABIOLA HERNANDEZ HERNANDEZ |
| 214 | 7 | EMILIANO ZAPATA | LILI GOMEZ REYES |
| 215 | 8 | EMILIANO ZAPATA | MARIA RODRIGUEZ VAZQUEZ |
| 216 | 9 | EMILIANO ZAPATA | ARMIDA ORTIZ CHIHUAHUA |
| 217 | 10 | EMILIANO ZAPATA | LUCILA ORTIZ CHIHUAHUA |
| 218 | 11 | EMILIANO ZAPATA | ZENAIDA RODRIGUEZ OLVERA |
| 219 | 12 | EMILIANO ZAPATA | LEONARDA CHAIREZ VAZQUEZ |
| 220 | 13 | EMILIANO ZAPATA | SANDRA MERCADO GOMEZ |
| 221 | 14 | EMILIANO ZAPATA | YOLANDA RODRIGUEZ REYES |
| 222 | 15 | EMILIANO ZAPATA | FRANCISCO MADRID DELGADO |
| 223 | 16 | EMILIANO ZAPATA | MA. GUADALUPE REYES FRANCO |
| 224 | 17 | EMILIANO ZAPATA | LORENA DOMINGUEZ CHAIREZ |
| 225 | 18 | EMILIANO ZAPATA | MARGARITA BAUTISTA HERNANDEZ |
| 226 | 19 | EMILIANO ZAPATA | FRANCISCA REYES GOMEZ |
| 227 | 20 | EMILIANO ZAPATA | ADRIANA GOMEZ CABRAL |
| 228 | 21 | EMILIANO ZAPATA | MANUEL RODRIGUEZ CH. |
| 229 | 22 | EMILIANO ZAPATA | FELICITAS GOMEZ CHAIREZ |
| 230 | 23 | EMILIANO ZAPATA | LUCIA MORENO GONZALEZ |
| 231 | 24 | EMILIANO ZAPATA | ANTONIA MARTINEZ GOMEZ |
| 232 | 25 | EMILIANO ZAPATA | SANJUANA RODRIGUEZ MRO |
| 233 | 26 | EMILIANO ZAPATA | MA. LOLA CHAIREZ DOMINGUEZ |
| 234 | 27 | EMILIANO ZAPATA | TOMASA ZAMORA ZAMORA |
| 235 | 28 | EMILIANO ZAPATA | ORALIA REINOSO MEJIA |
| 236 | 29 | EMILIANO ZAPATA | MARCELINA GOMEZ FLORES |
| 237 | 30 | EMILIANO ZAPATA | ANA MARÍA GOMEZ DELGADO |
| 238 | 31 | EMILIANO ZAPATA | PAULINA HERNANDEZ REYES |
| 239 | 32 | EMILIANO ZAPATA | MA. CECILIA CHAIREZ RAMIREZ |
| 240 | 33 | EMILIANO ZAPATA | MARCELINA GOMEZ CHAIREZ |
| 241 | 34 | EMILIANO ZAPATA | BEATRIZ DOMINGUEZ CRUZ |
| 242 | 35 | EMILIANO ZAPATA | MANUELA GOMEZ VASQUEZ |
| 243 | 36 | EMILIANO ZAPATA | MICAELA DELGADO VASQUEZ |
| 244 | 37 | EMILIANO ZAPATA | ENEDINA MIRANDA MIRANDA |
| 245 | 38 | EMILIANO ZAPATA | PETRA DE LA LUZ MARTINEZ CHIHUAHUA |
| 246 | 39 | EMILIANO ZAPATA | MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| 247 | 40 | EMILIANO ZAPATA | MA. RITA GOMEZ RODRIGUEZ |
| 248 | 1 | MIGUEL HIDALGO | GRACIELA HERNANDEZ |
| 249 | 2 | MIGUEL HIDALGO | GUILLERMO HERNANDEZ A. |
| 250 | 3 | MIGUEL HIDALGO | ARTURO PERALES APARICIO |
| 251 | 4 | MIGUEL HIDALGO | MOISES MURILLO |
| 252 | 5 | MIGUEL HIDALGO | ROSA PERALES SANTOS |
| 253 | 1 | EL OLIVAN | ELVIA HERNÁNDEZ MARRUFO |
| 254 | 2 | EL OLIVAN | CRUZ ERNESTO CASTAÑEDA GARCIA |
| 255 | 1 | ATOTONILCO | VIRGINIA ARANDA |
| 256 | 2 | ATOTONILCO | JUANA RIVERA LOPEZ |
| 257 | 3 | ATOTONILCO | MARIA REYES HERNANDEZ RIVERA |
| 258 | 4 | ATOTONILCO | BALVINA SANCHEZ PERALES |
| 259 | 5 | ATOTONILCO | JUANA GARCIA GARCIA |
| 260 | 1 | EL SAUZ | MERCEDES VARELA RODRIGUEZ |
| 261 | 2 | EL SAUZ | ELVIRA LOPEZ RODRIGUEZ |
| 262 | 3 | EL SAUZ | MA. DE LOURDES BARERA ROMAN |
| 263 | 4 | EL SAUZ | HERMILA GALLEGOS VARELA |
| 264 | 5 | EL SAUZ | MARGARITA DOMINGUEZ PACHECO |
| 265 | 6 | EL SAUZ | MA. DE LA LUZ ARELLANO MORENO |
| 266 | 7 | EL SAUZ | MA. DE LOS ANGELES GALLEGOS DOMINGUEZ |
| 267 | 8 | EL SAUZ | PABLO CARDONA SORNIA |
| 268 | 9 | EL SAUZ | MARIA SILVESTRA GALLEGOS RODRIGUEZ |
| 269 | 1 | MINERAL MERCURIO | ANA MARIA DE JESUS GARCIA RAUDALES |
| 270 | 2 | MINERAL MERCURIO | JUAN DOMINGUEZ BAUTISTA |
| 271 | 3 | MINERAL MERCURIO | MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ CARRANZA |
| 272 | 4 | MINERAL MERCURIO | MA. DEL CARMEN ARANDA CERVANTES |
| 273 | 5 | MINERAL MERCURIO | FRANCISCA CERVANTES DOMINGUEZ |
| 274 | 6 | MINERAL MERCURIO | JUANA GALLEGOS LOPEZ |
| 275 | 7 | MINERAL MERCURIO | JORGE LUIS BAUTISTA CASTREJON |
| 276 | 8 | MINERAL MERCURIO | MARINA CORTEZ BAUTISTA |
| 277 | 9 | MINERAL MERCURIO | MA. NIEVES ARANDA CERVANTES |
| 278 | 10 | MINERAL MERCURIO | MARIA CRUZ CERVANTES LOPEZ |
| 279 | 11 | MINERAL MERCURIO | PETRA GALLEGOS LOPEZ |
| 280 | 12 | MINERAL MERCURIO | ROSALIA GALLEGOS ESQUIVEL |
| 281 | 13 | MINERAL MERCURIO | FERMIN CERVANTES |
| 282 | 1 | SANTA EDUVIGES | MARIA LUIZA CASTREJON HERNANDEZ |
| 283 | 1 | JOSE MA. MORELOS | MARIA FELICITAS ALVARADO |
| 284 | 2 | JOSE MA. MORELOS | ASUNCION CHAVEZ |
| 285 | 3 | JOSE MA. MORELOS | LIDIA ORDAZ CERNA |
| 286 | 4 | JOSE MA. MORELOS | CARMELA GARCIA |
| 287 | 5 | JOSE MA. MORELOS | GABINA RINCON |
| 288 | 6 | JOSE MA. MORELOS | LEONOR ALDABA |
| 289 | 7 | JOSE MA. MORELOS | ANTONIA GARCIA |
| 290 | 8 | JOSE MA. MORELOS | LAZARA LIRA MEJIA |
| 291 | 9 | JOSE MA. MORELOS | JOSEFA CANALES |
| 292 | 10 | JOSE MA. MORELOS | MANUEL GOMEZ |
| 293 | 11 | JOSE MA. MORELOS | MANUELA TOVAR |
| 294 | 12 | JOSE MA. MORELOS | DOLORES RIVERA LOPEZ |
| 295 | 13 | JOSE MA. MORELOS | ROMANA RINCON CISNEROS |
| 296 | 14 | JOSE MA. MORELOS | PABLINA ALDABA BERNAL |
| 297 | 15 | JOSE MA. MORELOS | MARIA DE LA LUZ TENIENTE |
| 298 | 16 | JOSE MA. MORELOS | SOCORRO DEVORA |
| 299 | 17 | JOSE MA. MORELOS | SARAPIA BELTRAN |
| 300 | 18 | JOSE MA. MORELOS | LORENZA GUERRERO |
| 301 | 19 | JOSE MA. MORELOS | NORMA GOMEZ ACEVEDO |
| 302 | 20 | JOSE MA. MORELOS | LIBRADA ACEVEDO |
| 303 | 21 | JOSE MA. MORELOS | MANUELA CHAVEZ |
| 304 | 22 | JOSE MA. MORELOS | LUIZA RINCON |
| 305 | 23 | JOSE MA. MORELOS | JUANA VELAZAQUEZ CASTAÑEDA |
| 306 | 24 | JOSE MA. MORELOS | TOMASA FAUSTO |
| 307 | 25 | JOSE MA. MORELOS | HERMELINDA HERRERA FLORES |
| 308 | 1 | RIO DE MEDINA | JOSE LOPEZ ZAVALA |
| 309 | 2 | RIO DE MEDINA | JUAN CASTAÑON PEREZ |
| 310 | 3 | RIO DE MEDINA | ROSA RAMIREZ CORREA |
| 311 | 4 | RIO DE MEDINA | ANTONIA RAMIREZ BELTRAN |
| 312 | 5 | RIO DE MEDINA | JESUS CERVANTES DEVORA |
| 313 | 6 | RIO DE MEDINA | JOSE MARTINEZ A. |
| 314 | 7 | RIO DE MEDINA | MARINA SANCHEZ ARANJO |
| 315 | 8 | RIO DE MEDINA | JOSE ALCALA NERY |
| 316 | 9 | RIO DE MEDINA | GABRIEL CALDERON GONZALEZ |
| 317 | 10 | RIO DE MEDINA | JESUS ALMEDA |
| 318 | 11 | RIO DE MEDINA | LEONOR CALDERON |
| 319 | 12 | RIO DE MEDINA | BELEN RAMIREZ |
| 320 | 13 | RIO DE MEDINA | ANGELINA LOPEZ RAMIREZ |
| 321 | 14 | RIO DE MEDINA | NATALIA ALONSO |
| 322 | 15 | RIO DE MEDINA | CANDELARIA CASTAÑON |
| 323 | 16 | RIO DE MEDINA | IRENE CASTAÑEDA SANCHEZ |
| 324 | 17 | RIO DE MEDINA | ESTHER PORTILLO ALVARADO |
| 325 | 18 | RIO DE MEDINA | AGUSTIN ORDAZ |
| 326 | 19 | RIO DE MEDINA | MARIA HERNANDEZ LUNA |
| 327 | 20 | RIO DE MEDINA | MARIA LOPEZ ARGUMEDO |
| 328 | 21 | RIO DE MEDINA | CARMEN ALMEIDA |
| 329 | 22 | RIO DE MEDINA | ENRIQUE LOPEZ |
| 330 | 23 | RIO DE MEDINA | RAFAEL LOPEZ |
| 331 | 24 | RIO DE MEDINA | MARTIN TACACHIN |
| 332 | 25 | RIO DE MEDINA | NOHEMI LOPEZ TORRES |
| 333 | 26 | RIO DE MEDINA | JUAN GARCIA CAMPOS |
| 334 | 27 | RIO DE MEDINA | NANCY GARCIA |
| 335 | 28 | RIO DE MEDINA | TERESA ONTIVEROS |
| 336 | 29 | RIO DE MEDINA | RODRIGO ESPASA SALINAS |
| 337 | 30 | RIO DE MEDINA | ENRIQUE SERRANO LLAMAS |
| 338 | 31 | RIO DE MEDINA | GABINO BOTELLO SALAS |
| 339 | 32 | RIO DE MEDINA | RAUL ARGUMEDO ALMEDA |
| 340 | 33 | RIO DE MEDINA | NICOLASA ESQUIVEL VASQUEZ |
| 341 | 34 | RIO DE MEDINA | MARIANA SANCHEZ ORDAZ |
| 342 | 35 | RIO DE MEDINA | JOSE ARELLANO |
| 343 | 36 | RIO DE MEDINA | RAFAELA LUNA |
| 344 | 37 | RIO DE MEDINA | ADRIANA CERVANTES GOMEZ |
| 345 | 38 | RIO DE MEDINA | CRUZ ESPERZA PORTILLO |
| 346 | 39 | RIO DE MEDINA | RAMON VALDEZ CASTAÑON |
| 347 | 40 | RIO DE MEDINA | JOSEFINA GARCIA RAMIREZ |
| 348 | 41 | RIO DE MEDINA | APOLINAR DELGADO LONGORIA |
| 349 | 42 | RIO DE MEDINA | INEZ SANCHEZ RODRIGUEZ |
| 350 | 43 | RIO DE MEDINA | YESENIA OLGUIN MARTINEZ |
| 351 | 1 | SAIN ALTO BARRIO NUEVO | ALTAGRACIA CASTRO |
| 352 | 2 | SAIN ALTO BARRIO NUEVO | MARÍA ELENA AGUILERA |
| 353 | 3 | SAIN ALTO BARRIO NUEVO | AMALIA AVILA ARROYO |
| 354 | 4 | SAIN ALTO BARRIO NUEVO | ISABEL BARRAZA RAMIREZ |
| 355 | 5 | SAIN ALTO BARRIO NUEVO | GUDALUPE MANRIQUEZ |
