En esta ocasión, la Comunidad de Luis Moya fue la beneficiada con esta visita.
Además de las atenciones médicas y odontológicas, destacan las acciones que en materia educativa se realizan.
Dichas actividades consisten en pláticas en la primaria y telesecundaria, generalmente sobre el tema de la violencia intra familiar y el tema de la salud bucal y salud del niño.
En el período que abarca el segundo año de gobierno, los resultados de las 18 visitas realizadas por el programa son los siguientes (Fuente: depto. De estadística e información de PAZ)
FECHA | LOCALIDADES | BENEFICIARIOS | ATENCIONES | ||
1 | 07/10/2008 | NICOLÁS BRAVO | PRIMARIA | 489 | 6,008 |
2 | 08/10/2008 | EMILIANO ZAPATA | C. PRINCIPAL | 659 | 7,966 |
3 | 28/10/2008 | CAÑAS | J. DE NIÑOS | 543 | 5,908 |
4 | 29/10/2008 | CANTUNA | BIBLIOTECA | 411 | 4,624 |
5 | 29/01/2009 | JOSÉ MA. MORELOS | SALÓN EJIDAL | 558 | 5,881 |
6 | 30/01/2009 | FCO. I. MADERO | PRIMARIA | 235 | 2,888 |
7 | 16/02/2009 | EL CAZADERO | SECUNDARIA | 268 | 268 |
8 | 24/02/2009 | EL CAZADERO | PRIMARIA | 465 | 5,535 |
9 | 25/02/2009 | SAIN ALTO | AUDITORIO | 457 | 4,814 |
10 | 13/05/2009 | FCO. I. MADERO | C. PRINCIPAL | 404 | 4,411 |
11 | 14/05/2009 | RÍO DE MEDINA | PRIMARIA | 685 | 7,120 |
12 | 27/05/2009 | 15 DE SEPTIEMBRE | C. PRINCIPAL | 315 | 3,795 |
13 | 19/06/2009 | SAIN ALTO | C. PRINCIPAL | 540 | 5,261 |
14 | 25/06/2009 | SAIN ALTO | COBAEZ | 319 | 638 |
15 | 26/06/2009 | SAIN ALTO | COBAEZ | 319 | 638 |
16 | 30/06/2009 | CANTUNA | BIBLIOTECA | 302 | 4,494 |
17 | 01/09/2009 | BARRANCAS | C. PRINCIPAL | 387 | 3,647 |
18 | 02/09/2009 | LA LABORCITA | C. PRINCIPAL | 389 | 4,315 |
18 | TOTAL MUNICIPAL DEL PERÍODO | 7,745 | 78,211 |
Con la mencionada visita a Luis Moya, inicia el trabajo itinerante de este bondadoso programa en este tercer año de gobierno.
BENEFICIARIOS POR SEXO Y EDAD | ||
HOMBRES | MUJERES | |
ADULTO MAYOR | 1518 | 1579 |
NIÑOS (AS) | 1518 | 1382 |
MAYORES | 760 | 988 |
TOTAL | 3796 | 3949 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario